Esta ves hablaremos de la Mascara de SubRed ó SubNet Mask
La máscara de red o redes es una combinación de bits que sirve para delimitar el ámbito de una red de computadoras. Su función es indicar a los dispositivos qué parte de la dirección IP es el número de la red, incluyendo la subred, y qué parte es la correspondiente al host.
Tipos de mascaras red (IPv4)
Esto es por defecto sin haber aplicado un subnet
- 255.0.0.0 para redes de clase A
- 255.255.0.0 para redes de clase B
- 255.255.255.0 para redes de clase C
Recuerda que cada equipo tiene además de su número IP, una máscara, la cual sirve para saber en que segmento corresponde a la dirección de red y qué segmento esta el equipo. La parte de 1’s de la máscara identifica la red, y los 0’s identifican el equipo. Como se reprensenta?Al igual que los IPs la mascara tiene un valor en decimal que es el que nos resulta facil de recordar pero tambien puede ser pasado a Binario que es como lo utiliza el equipo
Tabla de SubNet
Binario | Decimal | CIDR | Nº HOSTs | Clase | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11111111.11111111.11111111.11111111 | 255.255.255.255 | /32 | 1 D | |||
11111111.11111111.11111111.11111110 | 255.255.255.254 | /31 | 2 | |||
11111111.11111111.11111111.11111100 | 255.255.255.252 | /30 | 4 | |||
11111111.11111111.11111111.11111000 | 255.255.255.248 | /29 | 8 | |||
11111111.11111111.11111111.11110000 | 255.255.255.240 | /28 | 16 | |||
11111111.11111111.11111111.11100000 | 255.255.255.224 | /27 | 32 | |||
11111111.11111111.11111111.11000000 | 255.255.255.192 | /26 | 64 | |||
11111111.11111111.11111111.10000000 | 255.255.255.128 | /25 | 128 | |||
11111111.11111111.11111111.00000000 | 255.255.255.0 | /24 | 256 C | |||
11111111.11111111.11111110.00000000 | 255.255.254.0 | /23 | 512 | |||
11111111.11111111.11111100.00000000 | 255.255.252.0 | /22 | 1024 | |||
11111111.11111111.11111000.00000000 | 255.255.248.0 | /21 | 2048 | |||
11111111.11111111.11110000.00000000 | 255.255.240.0 | /20 | 4096 | |||
11111111.11111111.11100000.00000000 | 255.255.224.0 | /19 | 8192 | |||
11111111.11111111.11000000.00000000 | 255.255.192.0 | /18 | 16384 | |||
11111111.11111111.10000000.00000000 | 255.255.128.0 | /17 | 32768 | |||
11111111.11111111.00000000.00000000 | 255.255.0.0 | /16 | 65536 B | |||
11111111.11111110.00000000.00000000 | 255.254.0.0 | /15 | 131072 | |||
11111111.11111100.00000000.00000000 | 255.252.0.0 | /14 | 262144 | |||
11111111.11111000.00000000.00000000 | 255.248.0.0 | /13 | 524288 | |||
11111111.11110000.00000000.00000000 | 255.240.0.0 | /12 | 1048576 | |||
11111111.11100000.00000000.00000000 | 255.224.0.0 | /11 | 2097152 | |||
11111111.11000000.00000000.00000000 | 255.192.0.0 | /10 | 4194304 | |||
11111111.10000000.00000000.00000000 | 255.128.0.0 | /9 | 8388608 | |||
11111111.00000000.00000000.00000000 | 255.0.0.0 | /8 | 16777216 A | |||
11111110.00000000.00000000.00000000 | 254.0.0.0 | /7 | 33554432 | |||
11111100.00000000.00000000.00000000 | 252.0.0.0 | /6 | 67108864 | |||
11111000.00000000.00000000.00000000 | 248.0.0.0 | /5 | 134217728 | |||
11110000.00000000.00000000.00000000 | 240.0.0.0 | /4 | 268435456 | |||
11100000.00000000.00000000.00000000 | 224.0.0.0 | /3 | 536870912 | |||
11000000.00000000.00000000.00000000 | 192.0.0.0 | /2 | 1073741824 | |||
10000000.00000000.00000000.00000000 | 128.0.0.0 | /1 | 2147483648 | |||
00000000.00000000.00000000.00000000 | 0. | /0 | 4294967296 |
Tambien te puede interesar
(\-_-/)
Tips para Packet Tracer
Descargar Packet Tracer
Topologias
Que es una Red Lan?
Trucos para Packet Tarcer
Espero les sirva
Recuerda que comentar es agradecer
Saludos
Comenta, Suguire, Sucribete, Comparte
No hay comentarios:
Publicar un comentario